torsdag 23. oktober 2014

Åsane hagelag: regnskap 2014 og budsjett 2015



Budsjett








Driftsinntekter R-2014 B-2015 R-2013 B-2014





Entre/kort/loddsalg 14 520,00 16000 21 214 21 000
Innskudd hagelagstur 24 960,00 15000 0 10 000
Plantemarked 14 734,00 15000 19 000 18 000
Kurs/temagrupper 1 650,00 2000 450 3 000
Medlemsverving 600,00 400 400 200
Momskompensasjon 2 167,00 2000 1 896 1 800
Grasrotandel 1 331,75 1000 1 811 1 800
Refusjon studieforbundet 3 000,00 1000 1 700 2 000






62 962,75 52 400,00 46 471 57 800
Sum driftsinntekter








Driftsutgifter



Leie av lokaler 5 900,00 8000 7 550 7 400
Inventar, smårekvisita 7 783,01 1000 2 212 8 000
Revisjon 400,00 600 400 600
Medlemsmøter/kurs 2 721,25 4500 7 921 10 000
Utgifter hagelagstur 34 650,00 15000 3 800 25 000
Utgifter plantemarked 1 470,00 500 0 0
Foredrag/kursholdere 3 800,00 5000 6 693 10 000
Gaver/kontigenter/abonnementer 4 802,00 2000 1 550 4 050
Porto/kontorrekvisita 675,00 1000 672 1 000
Fylkeslagsmøter 0,00 3500 3 045 3 500
Annonser 0,00 1500 1 250 1 500
Møtekostnader 0,00 1500 1 120 5 000
Andre kostnader 0,00 0 270 150





Sum kostnader 62 201,26 44 100,00 36 483 76 200





Renteinntekter 79,00 80 71 50
Renter/gebyrer 81,00 80 515 100





Sum finanskostnader -2,00 0,00 -444 -50





Årsresultat 759,49 8 300,00 9 544 -18 450


BALANSE



Omløpsmidler 01.10.2014 01.10.2013



Forskuddsbetalt leie 0 1 400
Kasse 3 088 2 395
Bank 89 192 91 231



Sum omløpsmidler 92 280 95 026



Egenkapital




Egenkapital per 01.10.13 89 270 79 727
Årets resultat 759 9 544



Sum Egenkapital 90 030 89 270



Leverandørgjeld 2 250 5 755



Sum Egenkapital og gjeld 92 280 95 026