Regn.16 | Regn 15 | ||
Omløpsmidler | |||
1910 | Kasse | 1700 | 3280 |
1930 | Bank | 122173,84 | 106256,97 |
Sum Omløpsmidler | 123873,84 | 109536,97 | |
SUM EIENDELER | 123873,84 | 109536,97 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | |||
2000 | Innskutt egenkapital | 108061,97 | 108061,97 |
2099 | Årsresultat (opptj. egenkap) | 14611,87 | 0 |
Sum Egenkapital | 122673,84 | 108061,97 | |
Kortsiktig Gjeld | |||
2900 | Kortsiktig gjeld | 1200 | 1475 |
Sum Kortsiktig Gjeld | 1200 | 1475 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 123873,84 | 109536,97 |
torsdag 20. oktober 2016
BALANSE 2016
Regnskap 2016
Driftsinntekter | regn 16 | regn15 | budsj16 | budsj15 | |
3200 | Billett, loddsalg | 15301 | 11444 | 12000 | 16000 |
3210 | Hagelagstur | 0 | 0 | 9000 | 15000 |
3220 | Salg plantemarked mm | 18318 | 15052 | 15000 | 15000 |
3221 | Flyttet til 3220 | 0 | 1350 | 0 | 0 |
3230 | Studiegrupper | 15551,2 | 3200 | 5000 | 2000 |
3240 | Flyttet til 3220 | 0 | 660 | 0 | 0 |
3290 | Medlemsverving | 400 | 0 | 0 | 400 |
3310 | Momskompensasjon | 3408 | 2120 | 2000 | 2000 |
3400 | Grasrotandel | 812 | 1632,25 | 1500 | 1000 |
3490 | Flyttet til 3230 | 0 | 1710 | 0 | 1000 |
Sum Driftsinntekter | 53790,2 | 37168,25 | 44500 | 52400 | |
Driftskostnader | |||||
4300 | Innkjøp av varer for salg | 0 | -1510,5 | 0 | 0 |
6300 | Leie av lokaler | -3800 | -2350 | -4000 | -8000 |
6500 | Inventar under 15000 | 0 | -710,25 | -1000 | -1000 |
6700 | Revisjonshonorar | -1000 | -600 | -600 | -600 |
6710 | Medlemsmøte, kurs | -4471,83 | -3362,64 | -4000 | -4500 |
6720 | Hagelagstur | 0 | 0 | -10000 | -15000 |
6730 | Utgifter plantemarked | -5337,1 | -2040 | -1000 | -500 |
6790 | Foredrag, honorar | -18710 | -4984 | -10000 | -5000 |
6800 | Kontorrekvisita | -758,8 | 0 | 0 | 0 |
6804 | Data/EDB-kostnader | 0 | 0 | -1000 | 0 |
6808 | Regnskapsprogram | -1485 | 0 | 0 | 0 |
6900 | Porto | -104 | -300 | -200 | -1000 |
7100 | Møteutg. eksterne møter | -2751,6 | -1881 | -3000 | -3500 |
7320 | Annonser | 0 | 0 | 0 | -1500 |
7400 | Blomster, gaver | -750 | -452 | -2000 | -1000 |
7410 | Kontingent | 0 | -435 | 0 | -1000 |
7420 | Flyttet til 7100 | 0 | -290,6 | -500 | -1500 |
7770 | Bank og kortgebyrer | -108 | -313 | -300 | 0 |
Sum Driftskostnader | -39276,33 | -19228,99 | -37600 | -44100 | |
DRIFTSRESULTAT | 14513,87 | 17939,26 | 6900 | 8300 | |
Finansposter | |||||
Renteinntekter | 98 | 93 | 0 | 80 | |
Bankgebyr | 0 | 0 | 0 | -80 | |
Sum Finansposter | 98 | 93 | 0 | 0 | |
RESULTAT F SKATT | 14611,87 | 18032,26 | 6900 | 8300 | |
Sum Skatter og årsdisp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÅRSRESULTAT | 14611,87 | 18032,26 | 6900 | 8300 |
Forslag til budsjett 2016∕2017
Regnskap 2016 og forslag til budsjett 2016/2017 | |||
Driftsinntekter | Regnskap 16 | Budsjett 16 | Budsjett 17 |
Billett, loddsalg | 15301 | 12000 | 14000 |
Hagelagstur | 0 | 9000 | 0 |
Salg plantemarked mm | 18318 | 15000 | 16000 |
Studiegrupper | 15551 | 5000 | 5000 |
Medlemsverving | 400 | 0 | 400 |
Momskompensasjon | 3408 | 2000 | 2000 |
Grasrotandel | 812 | 1500 | 1000 |
Sum Driftsinntekter | 53790 | 44500 | 38400 |
Driftskostnader | |||
Leie av lokaler | -3800 | -4000 | -4000 |
Inventar under 15000 | 0 | -1000 | -500 |
Revisjonshonorar | -1000 | -600 | -600 |
Medlemsmøte, kurs | -4472 | -4000 | -3500 |
Hagelagstur | 0 | -10000 | -20000 |
Utgifter plantemarked | -5337 | -1000 | -1500 |
Foredrag, honorar | -18710 | -10000 | -10000 |
Administrasjon | -2347 | -1200 | -2000 |
Møteutg. eksterne møter | -2752 | -3500 | -2500 |
Blomster, gaver | -750 | -2000 | -500 |
Bank og kortgebyrer | -108 | -300 | -100 |
Sum Driftskostnader | -39276 | -37600 | -45200 |
DRIFTSRESULTAT | 14514 | 6900 | -6800 |
Finansposter | 98 | 0 | 100 |
RESULTAT | 14612 | 6900 | -6700 |
Abonner på:
Innlegg (Atom)