torsdag 20. oktober 2016

Forslag til budsjett 2016∕2017


Regnskap 2016 og forslag til budsjett 2016/2017






Driftsinntekter Regnskap 16 Budsjett 16 Budsjett 17
Billett, loddsalg 15301 12000 14000
Hagelagstur 0 9000 0
Salg plantemarked mm 18318 15000 16000
Studiegrupper 15551 5000 5000
Medlemsverving 400 0 400
Momskompensasjon 3408 2000 2000
Grasrotandel 812 1500 1000
Sum Driftsinntekter 53790 44500 38400




Driftskostnader


Leie av lokaler -3800 -4000 -4000
Inventar under 15000 0 -1000 -500
Revisjonshonorar -1000 -600 -600
Medlemsmøte, kurs -4472 -4000 -3500
Hagelagstur 0 -10000 -20000
Utgifter plantemarked -5337 -1000 -1500
Foredrag, honorar -18710 -10000 -10000
Administrasjon -2347 -1200 -2000
Møteutg. eksterne møter -2752 -3500 -2500
Blomster, gaver -750 -2000 -500
Bank og kortgebyrer -108 -300 -100
Sum Driftskostnader -39276 -37600 -45200




DRIFTSRESULTAT 14514 6900 -6800
Finansposter 98 0 100
RESULTAT 14612 6900 -6700