| Balanseposter | ||||
| 2 017 | 2 018 | |||
| Aktiva | ||||
| Kasse | 600 | 1 690 | ||
| Bank | 129 590 | 138 845 | ||
| 130 190 | 140 535 | |||
| Passiva | ||||
| Kort gjeld | 6 900 | 1 792 | ||
| Egenkap. 1/1 | 122 674 | 123 290 | ||
| Overskudd | 616 | 15 454 | ||
| Egenkap. 31/12 | 123 290 | 138 743 | ||
| 130 190 | 140 535 | |||
| Resultatregnskap | ||||
| 2 017 | Budsj 2018 | 2 018 | Budsj 2019 | |
| Inntekter | ||||
| Inntekt møter | 9 990 | 12 000 | 9 400 | 12 000 |
| Inntekt kurs | 10 890 | 6 000 | 800 | 6 000 |
| Hagemarked | 21 508 | 17 000 | 19 384 | 17 000 |
| Ekstern støtte | 4 309 | 4 000 | 1 286 | 2 500 |
| Hagelagstur | 4 000 | 4 000 | ||
| Sum inntekter | 46 697 | 43 000 | 30 870 | 37 500 |
| Kostnader | ||||
| Møteutg. | 13 681 | 16 000 | 8 585 | 14 000 |
| Kursutg. | 7 640 | 6 700 | 1 300 | 7 000 |
| Utg marked | 2 988 | 1 500 | 2 342 | 2 000 |
| Hagelagstur | 10 663 | 3 000 | 5 000 | |
| Rekvisita | 949 | 1 000 | 871 | 1 000 |
| Revisjon | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Diverse | 6 812 | 3 000 | 1 319 | 3 000 |
| Gebyrer | 748 | 500 | 399 | 500 |
| Støtte lokallag | 2 000 | |||
| Sum kostnader | 46 081 | 32 300 | 15 416 | 33 100 |
| Overskudd | 616 | 10 700 | 15 454 | 4 400 |
tirsdag 18. september 2018
Med forbehold om revisors godkjenning.