mandag 19. oktober 2015

budsjett 2016



              Regnskap 15                  Budsjett 15                  Budsjett 16
Driftsinntekter:


Bilett,lodd 11 444 16 000 12 000
hagelagstur 0 15 000 9 000
Marked, salg 17 062 15 000 15 000
Studiegrupper 4 910 3 000 5 000
Tilskudd moms,grasrot,verv. 3 752 3 400 3 500
Sum 37 168 52 400 44 500
Driftsutgifter:


Innkjøp varer for salg -1 511 0 0
Leie lokaler -2 350 -8 000 -4 000
Foredrag -4 984 -5 000 -10 000
Øvrige utg møter/studie -3 363 -4 500 -4 000
hagelagstur 0 -15 000 -10 000
Utgifter marked -2 040 -500 -1 000
Data/regnskap 0 0 -1 000
Innventar -710 -1 000 -1 000
Adm,gebyr -1 648 -4 100 -1 100
Eksterne møter -2 172 -5 000 -3 500
Blomster,gaver -452 -1 000 -2 000
Sum -17 719 -44 100 -37 600




Driftsresultat 19 449 8 300 6 900
Finansposter 93 0 0
Årsresultat 19542 8300 6900